TD系列斗式提升機(jī)由機(jī)尾部件、中間槽體、機(jī)頭部件、輸送膠帶、驅(qū)動(dòng)裝置組成。全封閉機(jī)殼,設(shè)備運(yùn)行時(shí)無物料外泄;提升用輸送帶進(jìn)行,頭部設(shè)備逆止器,逆止可靠。設(shè)備的進(jìn)出料口、提升高度可根據(jù)工藝要求靈活設(shè)計(jì)布置。
物料經(jīng)設(shè)備進(jìn)料口均勻的導(dǎo)入安裝固定在作連續(xù)封閉運(yùn)行的提升膠帶上的料斗,將物料從機(jī)尾進(jìn)料口處提升至機(jī)頭出料口處排出,實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)進(jìn)料、單點(diǎn)重力式或混合式卸料。高強(qiáng)度膠帶和特殊設(shè)計(jì)的滾筒,使整個(gè)運(yùn)行過程平穩(wěn)而無雜音,料斗分為Q型(淺斗)、H型(弧底斗)、AZD型(中深斗)和ASD型(深斗)。
提升輸送帶采用絲桿調(diào)節(jié)裝置來調(diào)節(jié)輸送帶的松緊度,保證其在運(yùn)行中始終保持適度張緊狀態(tài),使設(shè)備處于穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)。型號 / 項(xiàng)目 | TD160 | TD250 | TD400 | TD630 | |||||||||||
斗寬(mm) | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||
斗容(L) | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd |
0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4.6 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 14 | 15 | 24 | |
輸送能力(m3/h) | 20 | 36 | 38 | 59 | 142 | 148 | 238 | ||||||||
滾筒直徑(mm) | 350 | 500 | 650 | 800 | |||||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 500 | 710 | |||||||||||
帶速(m/min) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 87 | 61 | 47 | 42 | |||||||||||
提升髙度(m) | 5-25 | 5-25 | 8-35 | 10-40 | |||||||||||
電機(jī)功率(kw) | 3-11 | 5.5-15 | 7.5-30 | 22-45 | |||||||||||
驅(qū)動(dòng)裝置安裝形式 | 左、右裝 | ||||||||||||||
傳動(dòng)形式 | 帶式傳動(dòng) | ||||||||||||||
適用輸送物料 | 堆積密度P≤1.5t/m3粉狀、顆粒狀、小塊狀無磨琢性、半磨琢性,如石灰、水泥、煤、砂、化肥、谷物等。 | ||||||||||||||
適用濕度(%) | <15 | <20 | <40 | <100 | |||||||||||
適用粒度(mm) | ≤10 | ||||||||||||||
適用溫度(℃) | —般≤60;高溫≤200 |
項(xiàng)目/ 型號 | TD160 | TD250 | TD400 | TD630 | |
結(jié) 構(gòu) 尺 寸 |
H1 | 1000 | 1320 | 1600 | 1885 |
H2 | 1500 | 1800 | 20000 | 2500 | |
H3 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | |
H4 | 根據(jù)工藝要求設(shè)計(jì) | ||||
H5 | 1185 | 1320 | 1500 | 1750 | |
H6 | 630 | 750 | 850 | 1200 | |
H7 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | |
B1 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | |
B2 | 1300 | 1300 | 1500 | 1900 | |
B3 | 700 | 950 | 1200 | 1500 | |
B4 | 900 | 1200 | 1450 | 1800 | |
B5 | 460 | 600 | 800 | 1100 | |
進(jìn) 料 口 |
C1 | 250 | 350 | 450 | 630 |
C2 | 350 | 450 | 550 | 730 | |
dl | 150 | 200 | 125 | 136 | |
nl | 2 | 2 | 4 | 5 | |
n3 | 8 | 8 | 16 | 20 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 18 | |
出 料 口 |
C3 | 300 | 450 | 650 | 900 |
C4 | 400 | 550 | 750 | 1000 | |
d2 | 172 | 125 | 140 | 190 | |
n2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
n4 | 8 | 16 | 20 | 20 | |
d4 | 14 | 14 | 18 | 18 | |
安裝 尺寸 |
M | 250 | 300 | 400 | 380 |
N | 375 | 500 | 420 | 520 | |
n5 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
d5 | 26 | 26 | 26 | 26 |